| syntynyt 25.04.2010 | maiden, 4: 0-0-1-0 | ||
| 26-vuotias (25.06.2010) | 14 000 ve | ||
| kasv. Presta Racing Center | voittopros. 0 | ||
| om. Presta (VRL-00345) | sijoittumispros. 25 | ||
| Osmar PA täytti 3 vuotta 25.05.2010. | |||
| Orion PA mvkk, 161 cm, maiden 6: 0-0-2-1 vs. 12 500 ve | Gin Oleksiy | Gin Olaf | Ofisian |
| Bikada | |||
| Gin Karelia | KF Stakan | ||
| Gin Katinka | |||
| Akulina PA | Alchak of Lycan | Altyn Esger | |
| Snezhana | |||
| Katya of Lycan | Khariton | ||
| Anastasiya | |||
| Jelena PA rnkm, 158 cm, G1 23: 5-9-3-1 vs. 1 206 700 ve | Horatio BHE | KF Kronenträger | Akhal Paparaz |
| Quamalitý | |||
| Ejderha | Resim Deprem evm | ||
| Moda Aslan evm | |||
| Jatais Teak AET | Grannais AET | Mortazavo evm | |
| Gira | |||
| Atmagulk Jade AET | Kirmo evm | ||
| Atmagulk Jewel evm |